Комплектация | Год | Объем, л | Мощность, л.с. | КПП | Привод | Розничная цена, от | Выгода до | Минимальная цена, от | Авто в наличии | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR Sport | 2022 | 3.3 | 299 | Автомат | Полный | 14 099 000 ₽ | 1 200 000 ₽ | 13 499 000 ₽ | 8 авто | |
GRS Sport | 2022 | 3.3 | 309 | Автомат | Полный | 14 000 000 ₽ | 1 100 000 ₽ | 12 900 000 ₽ | 6 авто | |
GXR | 2022 | 3.3 | 309 | Автомат | Полный | 12 700 000 ₽ | 1 050 000 ₽ | 11 650 000 ₽ | 2 авто | |
Комфорт+ | 2022 | 3.3 | 299 | Автомат | Полный | 15 400 000 ₽ | 800 000 ₽ | 14 600 000 ₽ | 1 авто | |
Премиум | 2023 | 3.4 | 415 | Автомат | Полный | 15 220 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | 14 220 000 ₽ | 1 авто | |
Элеганс | 2022 | 3.3 | 299 | Автомат | Полный | 12 200 000 ₽ | 800 000 ₽ | 11 400 000 ₽ | 2 авто |
Длина кузова 0 мм
Ширина кузова 0 мм
Высота кузова 0 мм
Колесная база 0 мм
Дорожный просвет 0 мм
Длина кузова 0 мм
Ширина кузова 0 мм
Высота кузова 0 мм
Колесная база 0 мм
Дорожный просвет 0 мм
3.4 л
•
415 л.с
•
Бензин
Полный
•
Автомат
•
70th Anniversary
3.3 л
•
309 л.с
•
Дизель
Полный
•
Автомат
•
Импорт
3.4 л
•
415 л.с
•
Бензин
Полный
•
Автомат
•
70th Anniversary
3.3 л
•
309 л.с
•
Дизель
Полный
•
Автомат
•
GRS Sport
На рынке с 2001 года
Покупка за 1 день
Одобрение по
рассрочке 95%
Большой склад
автомобилей
Низкие ставки
по КАСКО и ОСАГО