Комплектация | Год | Объем, л | Мощность, л.с. | КПП | Привод | Розничная цена, от | Выгода до | Минимальная цена, от | Авто в наличии | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 d 4MATIC | 2022 | 2.0 | 272 | Автомат | Полный | 12 630 000 ₽ | — | 12 630 000 ₽ | 1 авто | |
300 d 4MATIC Premium | 2022 | 2.0 | 245 | Автомат | Полный | 11 380 000 ₽ | — | 11 380 000 ₽ | 1 авто | |
300 d 4MATIC Sport Plus | 2022 | 2.0 | 245 | Автомат | Полный | 11 149 837 ₽ | 1 000 000 ₽ | 11 149 837 ₽ | 9 авто | |
350 de 4MATIC | 2021 | 2.9 | 272 | Автомат | Полный | 10 111 907 ₽ | 450 000 ₽ | 10 111 907 ₽ | 6 авто | |
350 de 4MATIC Sport | 2022 | 2.0 | 320 | Автомат | Полный | 11 900 000 ₽ | 500 000 ₽ | 11 400 000 ₽ | 1 авто | |
400 d 4MATIC Luxury | 2021 | 2.9 | 330 | Автомат | Полный | 10 977 922 ₽ | 2 000 000 ₽ | 10 977 922 ₽ | 8 авто | |
400 d 4MATIC Sport | 2021 | 2.9 | 330 | Автомат | Полный | 10 184 528 ₽ | 500 000 ₽ | 9 900 000 ₽ | 3 авто | |
Импорт | 2022 | 2.9 | 272 | Автомат | Полный | 12 500 000 ₽ | 600 000 ₽ | 11 900 000 ₽ | 2 авто |
Длина кузова 0 мм
Ширина кузова 0 мм
Высота кузова 0 мм
Колесная база 0 мм
Дорожный просвет 0 мм
Длина кузова 0 мм
Ширина кузова 0 мм
Высота кузова 0 мм
Колесная база 0 мм
Дорожный просвет 0 мм
2.9 л
•
330 л.с
•
Дизель
Полный
•
Автомат
•
400 d 4MATIC Luxury
2.9 л
•
330 л.с
•
Дизель
Полный
•
Автомат
•
400 d 4MATIC Luxury
2.0 л
•
245 л.с
•
Дизель
Полный
•
Автомат
•
300 d 4MATIC Sport Plus
2.0 л
•
245 л.с
•
Дизель
Полный
•
Автомат
•
300 d 4MATIC Sport Plus
На рынке с 2001 года
Покупка за 1 день
Одобрение по
рассрочке 95%
Большой склад
автомобилей
Низкие ставки
по КАСКО и ОСАГО