Комплектация | Год | Объем, л | Мощность, л.с. | КПП | Привод | Розничная цена, от | Выгода до | Минимальная цена, от | Авто в наличии | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active (Пакет 1) | 2023 | 2.0 | 150 | Автоматическая | Передний | 3 500 000 ₽ | 250 000 ₽ | 3 250 000 ₽ | 1 авто | |
Blue Sky Deluxe | 2023 | 2.0 | 158 | Автоматическая | Передний | 3 200 000 ₽ | 300 000 ₽ | 2 900 000 ₽ | 2 авто | |
Blue Sky Honorable | 2023 | 2.5 | 192 | Автоматическая | Передний | 3 290 000 ₽ | 600 000 ₽ | 2 690 000 ₽ | 4 авто | |
Blue Sky Sports | 2023 | 2.5 | 192 | Автоматическая | Передний | 3 030 000 ₽ | 400 000 ₽ | 2 690 000 ₽ | 3 авто | |
Supreme Plus | 2023 | 2.5 | 194 | Автоматическая | Передний | 3 800 000 ₽ | 250 000 ₽ | 3 550 000 ₽ | 1 авто |
Длина кузова 0 мм
Ширина кузова 0 мм
Высота кузова 0 мм
Колесная база 0 мм
Дорожный просвет 0 мм
Длина кузова 0 мм
Ширина кузова 0 мм
Высота кузова 0 мм
Колесная база 0 мм
Дорожный просвет 0 мм
2.5 л
•
192 л.с
•
Бензин
Передний
•
Автоматическая
•
Blue Sky Honorable
2.5 л
•
192 л.с
•
Бензин
Передний
•
Автоматическая
•
Blue Sky Honorable
2.5 л
•
192 л.с
•
Бензин
Передний
•
Автоматическая
•
Blue Sky Sports
2.5 л
•
192 л.с
•
Бензин
Передний
•
Автоматическая
•
Blue Sky Sports
На рынке с 2001 года
Покупка за 1 день
Одобрение по
рассрочке 95%
Большой склад
автомобилей
Низкие ставки
по КАСКО и ОСАГО